Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T13:04:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T13:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Бондаренко Т. Організація роботи залізничної станції з вантажними операціями в умовах нерівномірності вантажопотоку: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційної роботи ОРЗСВ 300.00.00.000 ПЗ / Т. Бондаренко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 60 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29259 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено організації роботи залізничної станції з вантажними операціями в умовах нерівномірності вантажопотоку. Об'єктом дослідження є організація роботи залізничної станції з вантажними операціями. Метою дослідження є розробка ефективних підходів щодо організації роботи залізничної станції з вантажними операціями в умовах нерівномірності вантажопотоку для підвищення пропускної спроможності, зниження простоїв та оптимізації використання технічних і трудових ресурсів. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | нерівномірність вантажопотоків | uk_UA |
dc.subject | місцева робота | uk_UA |
dc.subject | графік подач | uk_UA |
dc.subject | пріоритет | uk_UA |
dc.title | Організація роботи залізничної станції з вантажними операціями в умовах нерівномірності вантажопотоку | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | - |
Appears in Collections: | 2024-2025 н. р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бондаренко.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.