Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хасанов, Артур Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T05:31:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T05:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Хасанов А. М. Автоматизація процесу управління місцевою роботою на дільниці: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційної роботи АПУМР 300.00.00.000 ПЗ / А. М. Хасанов; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 71 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29266 | - |
dc.description.abstract | Об'єктом дослідження виступає організація експлуатаційної діяльності на залізничній дільниці, пов'язаної з переміщення місцевих вантажів. Метою роботи є обгрунтування можливості впровадження алгоритмів автоматизованого планування при розвезенні місцевого вантажу, зокрема через оптимізацію маршрутів збірних поїздів та розподілу порожнього рухомого складу. У процесі дослідження було проаналізовано чинні методи організації вантажних перевезень на українських залізницях та умови, у яких здійснюється місцева робота. Виявлено проблемні аспекти, пов'язані з низким рівнем автоматизації, затримками у формуванні поїздів і нераціональним використанням рухомого складу. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | місцева вантажна робота | uk_UA |
dc.subject | оптимальне планування | uk_UA |
dc.subject | збірний поїзд | uk_UA |
dc.subject | автоматизоване управління | uk_UA |
dc.title | Автоматизація процесу управління місцевою роботою на дільниці | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | - |
Appears in Collections: | 2024-2025 н. р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Хасанов.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.