Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29368Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баранов, Андрій Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T06:03:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-27T06:03:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Баранов А. В. Організація роботи системи: сортувальна станція О.-напрямки перевезень в умовах ризиків: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційної роботи OPCCC.300.00.00.000 ПЗ / А. В. Баранов; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 106 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29368 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об'єкт дослідження — функціонування сортувальної станціі на основі технології ризик-менеджменту. Метою роботи є формування автоматизованої технології управління функціонуванням системи «сортувальна станція -напрямки перевезень» на основі ризик—менеджменту. Роботу присвячено формуванню ризик-орієнтованих технологій при управлінні системою «сортувальна станція - напрямки перевезень» 3 метою формалізації процесу функціонування сортувальної станції у взаємодії із напрямками перевезень сформовано комплекс оптимізаційних математичних моделей на основі теорії ризиків. До комплексу входить математична модель управління роботою сортувальної станції при наявності на ній вагонів із небезпечними вантажами що враховує проведення додаткових маневрових операціи з розставлення , вагонів з HB по різних коліях , щоб зменшити можливі наслідки транспортних подій. Фактор ризику прийнято як техногенний. Друга модель формалізує процедуру надання оптимального альтернативного маршруту вантажним поїздам на напрямку перевезень у випадку руйнування залізничної інфраструктури з використанням теорїі графів. Сформований комплекс ризик-орієнтованих моделей запропоновано інтегрувати до складу задач інформаційно керуючої системи АСКВПУЗС на АРМИ відповідного оперативного i диспетчерського персоналу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: Object of research - the operation of a marshalling yard based on risk management technology. Purpose of the study - to develop an automated technology for managing the operation of a marshalling yard during wartime based on risk management. The paper is dedicated to the development of risk-oriented technologies for managing the "marshalling yard - transportation directions" system. To formalize the operational processes of the marshalling yard in interaction with transportation directions, a set of optimization mathematical models based on risk theory has been developed. The set includes: A mathematical model for managing the operation of a marshalling yard in the presence of hazardous cargo, which accounts for additional shunting operations to distribute hazardous cargo wagons across different tracks to reduce potential consequences of transportation incidents. The risk factor is considered as technogenic. A model that formalizes the procedure for providing an optimal alternative route for freight trains in case of railway infrastructure damage, using graph theory. The developed set of risk-oriented models is proposed for integration into the tasks of the information and control system ASKVPUZYE for use by the respective operational and dispatch personnel. | - |
| dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | вантажні залізничні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | сортувальна станція | uk_UA |
| dc.subject | залізничний напрямок | uk_UA |
| dc.subject | ризик-орієнтовані технологїі | uk_UA |
| dc.subject | небезпечні вантажі | uk_UA |
| dc.subject | процедура надання оптимального альтернативного маршруту | uk_UA |
| dc.subject | теорія графів | uk_UA |
| dc.subject | розподілена система підтримки прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | freight railway transportation | - |
| dc.subject | marshalling yard | - |
| dc.subject | railway direction | - |
| dc.subject | riskoriented technologies | - |
| dc.subject | hazardous cargo | - |
| dc.subject | procedure for providing an optimal alternative route | - |
| dc.subject | graph theory | - |
| dc.subject | distributed decision support system | - |
| dc.title | Організація роботи системи: сортувальна станція О.-напрямки перевезень в умовах ризиків | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Баранов.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.