Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Берестов, Ігор В’ячеславович | - |
dc.contributor.author | Колісник, Аліна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Пестременко-Скрипка, Оксана Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Шпек, Тарас Володимирович | - |
dc.contributor.author | Микитась, Олександр-Михайло Сергійович | - |
dc.contributor.author | Berestov, Igor | - |
dc.contributor.author | Кolisnyk, Alina | - |
dc.contributor.author | Pestremenko-Skrypka, Oksana | - |
dc.contributor.author | Shpek, Taras | - |
dc.contributor.author | Mykytas, Oleksandr-Mykhailo | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-02T05:06:35Z | - |
dc.date.available | 2025-08-02T05:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз сучасних підходів до управління логістичними процесами на основі прогнозування надходження контейнеропотоків до логістичних хабів / І.В. Берестов, А. В. Колісник, О. С. Пестременко-Скрипка, Т. В. Шпек, О.-М. С. Микитась // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2025. – № 2. – С.168-177. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29387 | - |
dc.description.abstract | UA: Для удосконалення технології обробки контейнерів на контейнерних терміналах або логістичних хабах в Україні було проаналізовано причини та тривалість простоїв вантажів на прикордонних переходах, що прямують залізничним транспортом, також було визначено найбільш розповсюджену номенклатуру вантажів, що перетинає кордон. Накопичення на переходах великих обсягів вантажів, що перевозяться залізницею та їх тривале очікування відправлення через кордон України свідчать про недостатню ефективність координації перевезень. . В якості вирішення проблеми було запропоновано впровадження прогнозованої моделі надходження вантажів у контейнерах до логістичного хабу, яку в подальшому можливо впровадити в інформаційно-керуючі системи, що діють сьогодні. Дана модель забезпечить накопичення потрібної кількості контейнерів на логістичному хабі для подальшого транспортування залізницею через прикордонний пункт. Це призведе до зменшення непродуктивних простоїв, що можуть виникати під час транспортування вантажу, зокрема залізницею, зменшенню ризиків виникнення непередбачених ситуацій за рахунок можливості чіткого планування перевезень тим самим зменшення додаткових витрат та уникненню черг на прикордонних переходах. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: To improve the technology of container handling at container terminals or logistics hubs in Ukraine, delays in cargo at border crossings for rail transport were analyzed, and the most common types of cargo crossing the border were identified. Queues at border crossings and long waits for full loading of warehouses indicate a lack of efficiency in transportation coordination. The study pays special attention to the participation of rail transport as an integral part of freight transportation in logistics hubs. The railroad remains one of the most cost-effective and environmentally friendly modes of transportation, which makes it strategically important for the development of logistics centers. Interaction between rail transport and other modes of transportation based on logistics hubs will allow the use of more efficient technologies for the transportation of goods over different distances, reducing costs and delivery time. As a solution to the problem, it was proposed to introduce a predictive model of the arrival of cargo in containers to the logistics hub, which can be further implemented in the information management systems that are in place today. This model will ensure the accumulation of the required number of containers at the logistics hub for further transportation by rail through the border crossing. This will lead to a reduction in unproductive downtime that can occur during cargo transportation, in particular by rail, a reduction in the risk of unforeseen situations due to the possibility of clear planning of transportation, thereby reducing additional costs and avoiding queues at border crossings. The proposed method of forecasting the arrival of cargo in containers to logistics hubs, taking into account the organization of border crossings, will allow for clear coordination of the work of all participants in the process in the conditions of international transportation in the interaction of different modes of transport. | - |
dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | контейнерні перевезення | uk_UA |
dc.subject | ризики | uk_UA |
dc.subject | нейронна мережа | uk_UA |
dc.subject | комірки LSTM | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність потоку | uk_UA |
dc.subject | логістичний хаб | uk_UA |
dc.subject | container transportation | uk_UA |
dc.subject | risks | uk_UA |
dc.subject | neural network | uk_UA |
dc.subject | LSTM cells | uk_UA |
dc.subject | flow intensity | uk_UA |
dc.subject | logistics hub | uk_UA |
dc.title | Аналіз сучасних підходів до управління логістичними процесами на основі прогнозування надходження контейнеропотоків до логістичних хабів | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of modern approaches to logistics process management based on forecasting the flow of container flows to logistics hubs | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berestov.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.