Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гарбуз, Є. С. | - |
dc.contributor.author | Березюк, О. В. | - |
dc.contributor.author | Harbuz, Ye. S. | - |
dc.contributor.author | Bereziuk, O. V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T07:29:50Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T07:29:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Гарбуз Є. С. Апроксимація нелінійності технологічного навантаження в процесі зносу навісного підмітального обладнання сміттєвоза / Є. С. Гарбуз, О. В. Березюк // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять першої наук.-практ. міжнарод. конф. (5-6 червня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 31-32. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29420 | - |
dc.description.abstract | Очищення дорожнього покриття від забруднень виконують оснащені циліндричним щітковим обладнанням комунальні машини, які є елементом національної транспортної інфраструктури. У процесі роботи ворс циліндричної щітки (ЦЩ) інтенсивно зношується при взаємодії із робочою поверхнею, що містить абразивні частинки. В роботі наведені розрахункова схема та нелінійна математична модель роботи сміттєвоза, функції якого розширено встановленням навісного підмітального обладнання (НПО), на технологічній операції підмітання. Керування робочими органами НПО здійснюється за допомогою гідравлічного приводу, який широко застосовується зокрема у комунальних машинах. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Апроксимація нелінійності технологічного навантаження в процесі зносу навісного підмітального обладнання сміттєвоза | uk_UA |
dc.title.alternative | Nonlinearity approximation of the technological load during the wear process of the attached sweeping equipment of a dustcart | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гарбуз.pdf | 727.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.