???jsp.display-item.identifier???
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29441
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.author | Півнюк, М. П. | - |
dc.contributor.author | Pivniuk, M. P. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T17:54:23Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T17:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Півнюк М. П. Використання інформаційно-вимірювальних систем для транспортування ТПВ / М. П. Півнюк // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять першої наук.-практ. міжнарод. конф. (5-6 червня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 64-66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29441 | - |
dc.description.abstract | Через зростаючу масу твердих побутових відходів (ТПВ), що загрожує екологічній безпеці, створення ефективної системи їхнього збору та транспортування є важливим завданням. У світі набуває все більшої актуальності проблема управління відходами. Зростаюча кількість ТПВ створює серйозні екологічні та економічні проблеми для багатьох країн. Одним із найважливіших етапів управління відходами є їх збір та транспортування. Цей процес вимагає відповідального та ефективного підходу з боку організацій, що займаються управлінням відходами. У цьому контексті інформаційно-вимірювальні системи стають дедалі більш важливим інструментом для підвищення ефективності процесу транспортування ТПВ. Їх використання дозволяє зменшити витрати на транспортування та збільшити точність та швидкість збору відходів. У даній роботі будуть розглянуті основні типи інформаційно- вимірювальних систем для транспортування ТПВ та їх переваги в контексті підвищення ефективності управління відходами. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Використання інформаційно-вимірювальних систем для транспортування ТПВ | uk_UA |
dc.title.alternative | Use of information and measuring systems for MSW transportation | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Півнюк.pdf | 322.13 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???