???jsp.display-item.identifier???
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29444
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.author | Продащук, М. В. | - |
dc.contributor.author | Квасов, П. В. | - |
dc.contributor.author | Prodashchuk, M. | - |
dc.contributor.author | Kvasov, P. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T18:25:01Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T18:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Продащук М. В. Модернізація станційних горловин із застосуванням цифрових технологій Scan-to-BIM / М. В. Продащук, П. В. Квасов // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять першої наук.-практ. міжнарод. конф. (5-6 червня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 71-73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29444 | - |
dc.description.abstract | Внаслідок війни пошкоджено близько 507 км залізничного полотна, 126 станцій і вокзалів, з яких понад 53 – на підконтрольній території. Понад 700 км колій розташовані на тимчасово окупованих територіях. Загальні втрати Укрзалізниці становлять близько 5,5 тис. будівель і 4 тис. споруд, прямі збитки галузі оцінюються в $4,3 млрд. Післявоєнне відновлення транспортної інфраструктури України потребує впровадження сучасних технологічних рішень, здатних забезпечити оперативне та ефективне проектування й реалізацію відбудовних заходів. Особливої уваги потребує модернізація залізничної інфраструктури, зокрема важливих її елементів – станційних горловин, від яких залежить ефективність роботи станцій. Застарілі або пошкоджені конструкції горловин суттєво обмежують пропускну здатність станцій, збільшують час обробки поїздів і витрати на технічне обслуговування. У цьому контексті технологія Scan-to-BIM (сканування для створення інформаційної моделі будівлі) демонструє значний потенціал як інструмент точного просторового обстеження, діагностики, моделювання та оптимізації конфігурації таких об'єктів. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Модернізація станційних горловин із застосуванням цифрових технологій Scan-to-BIM | uk_UA |
dc.title.alternative | Modernization of railway station throats using Scan-to-BIM digital technologies | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Продащук.pdf | 304.24 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???