Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29447Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сіроклин, Іван Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Дудін, Олексій Аркадійович | - |
| dc.contributor.author | Siroklyn, I. M. | - |
| dc.contributor.author | Dudin, O. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T18:48:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-02T18:48:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сіроклин І. М. Аналіз витрат і вигод від інвестицій у технології залізничної автоматизації в контексті післявоєнного відновлення України / І. М. Сіроклин, О. А. Дудін // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять першої наук.-практ. міжнарод. конф. (5-6 червня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 78-79. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29447 | - |
| dc.description.abstract | Залізнична інфраструктура є ключовою для відновлення економіки України після війни, забезпечуючи основний шлях для транспортування вантажів, пасажирів та критично важливої гуманітарної допомоги. Інвестиції в сучасні технології залізничної автоматизації, зокрема впровадження систем автоматизованої інспекції колій на основі штучного інтелекту (ШІ) та автоматизованих систем, мають потенціал для значного підвищення рівня безпеки, операційної ефективності та загальної пропускної здатності залізничної мережі. В умовах триваючої війни, яка призвела до значних руйнувань транспортної інфраструктури, залізниця стала не лише економічною, а й стратегічною артерією країни, забезпечуючи евакуацію мільйонів громадян та постачання необхідних вантажів. Тому інвестиції в її відновлення та модернізацію є першочерговим завданням для післявоєнного розвитку України. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Аналіз витрат і вигод від інвестицій у технології залізничної автоматизації в контексті післявоєнного відновлення України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Cost-benefit analysis of investments in railway automation technologies in the context of Ukraine's post-war reconstruction | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сіроклин.pdf | 299.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.