???jsp.display-item.identifier???
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29452
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рибін, Андрій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Rybin, A. V. | - |
dc.contributor.author | Фісун, М. В. | - |
dc.contributor.author | Fisun, M. V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T07:02:06Z | - |
dc.date.available | 2025-09-04T07:02:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Фісун М. В. Аналіз придатності легких матеріалів для використання у вантажному вагонобудуванні / М. В. Фісун, А. В. Рибін // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять першої наук.-практ. міжнарод. конф. (5-6 червня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 85-87. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29452 | - |
dc.description.abstract | Зменшення маси тари вантажного вагона є одним із найефективніших способів підвищення енергоефективності перевезень. Розрахунки, проведені на основі експлуатаційних даних вантажних поїздів, показують, що скорочення тари хопера на 1 т забезпечує економію пального на 2–3 % та збільшує корисне навантаження на таку ж величину. Конструкційна сталь 09Г2С залишається основним матеріалом завдяки доступності та ремонтопридатності, однак її щільність 7850 кг/м³ і схильність до корозії зумовлюють необхідність пошуку легших альтернатив. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Аналіз придатності легких матеріалів для використання у вантажному вагонобудуванні | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the suitability of lightweight materials for use in freight car building | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Фісун.pdf | 299.16 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???