???jsp.display-item.identifier???
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29457
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яворський, В. Є. | - |
dc.contributor.author | Березюк, О. В. | - |
dc.contributor.author | Yavorskyi, V. Ye. | - |
dc.contributor.author | Bereziuk, O. V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T07:53:45Z | - |
dc.date.available | 2025-09-04T07:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Яворський В. Є. Апроксимація нелінійності втрат робочої рідини в процесі зносу пар тертя гідроприводу механізму завантаження ТПВ у сміттєвоз / В. Є. Яворський, О. В. Березюк // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять першої наук.-практ. міжнарод. конф. (5-6 червня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 98-100. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29457 | - |
dc.description.abstract | Збирання твердих побутових відходів (ТПВ) здійснюється більше ніж 3,8 тис. спеціальними автомобілями (сміттєвозами), які є елементами національної транспортної інфраструктури. Процес пов’язаний із значними фінансовими витратами. Перед перевезенням ТПВ сміттєвозами до місця їх утилізації виконується операція завантаження відходів. Зношеність автопарку сміттєвозів комунальних підприємств складає більше 60%. Аналіз розробок в галузі завантаження ТПВ показав, що у переважної більшості сміттєвозів завантаження відходів здійснюється за допомогою гідравлічного приводу робочих органів, який широко застосовується зокрема у комунальних машинах. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Апроксимація нелінійності втрат робочої рідини в процесі зносу пар тертя гідроприводу механізму завантаження ТПВ у сміттєвоз | uk_UA |
dc.title.alternative | Nonlinearity approximation of working fluid losses during the wear of friction pairs of the hydraulic drive of the MSW loading mechanism in a dustcart | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Яворський.pdf | 383.81 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???