Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29576
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фалєєв, Федір Романович | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-20T11:04:56Z | - |
dc.date.available | 2025-09-20T11:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Фалєєв Ф. Р. Модернізація рами візка вагона метрополітену: пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи бакалавра КРБ.141.26.04.25.01 ПЗ / Ф. Р. Фалєєв; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 59 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29576 | - |
dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є конструкторсько-технічні та експлуатаційні процеси і характеристики рам візків вагонів метрополітену. Метою дослідження є виявлення причин несправності рам візків вагонів метрополітену та проведення модернізації з метою продовження терміну служби та тривалості експлуатації. У кваліфікаційній роботі проведено аналіз виходу з ладу рам візків вагонів метрополітену України на прикладі КП «Харківський метрополітен». Наведено фотографії характерних пошкоджень рам візків, що дає змогу значно уявити масштаби та види дефектів. Наведено опис конструкції рами візка вагона 81-714/81- 717 базової комплектації, включно з її схемами. Запропонована нова конструкція рами візка вагона серій 81-717/81-714, що активно експлуатується Харківським метрополітеном. Здійснено опис нової конструкції з обґрунтуванням її переваг порівняно з наявними моделями. Виконано розрахунок для семи окремих режимів навантаження і двох сумарних експлуатаційних режимів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The object of the research is the design, technical and operational processes and characteristics of subway bogie frames. The purpose of the study is to identify the causes of malfunction of subway carriage frames and to carry out modernization in extend the service life and operating time. The article analyses the failure of bogie frames of Ukrainian subway cars om the example of the Kharkiv Metro. Photos of typical damages of bogie frames are presented, which allows to significantly imagine the scale and types of defects. The article describes the design of the bogie frame of the 81-714/81-717 basic configuration, including its diagrams. A new design of the bogie frame of the 81-714/81-717 series carriage, which is actively used in the Kharkiv subway, is proposed. The new design is described with justification of its advantages in comparison with existing models. In addition, strength and reliability calculations are presented to assess the performance pf the new frame under operational loads. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | рама візка | uk_UA |
dc.subject | вагон метрополітену | uk_UA |
dc.subject | конструкція | uk_UA |
dc.subject | динамічне навантаження | uk_UA |
dc.subject | trolley frame | uk_UA |
dc.subject | subway car | uk_UA |
dc.subject | structure | uk_UA |
dc.subject | dynamic loading | uk_UA |
dc.title | Модернізація рами візка вагона метрополітену | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2025-2026 н.р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фалєєв.pdf | 627.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.