Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кірдіна, Олена Григорівна | - |
dc.contributor.author | Стешенко, Олена Дамирівна | - |
dc.contributor.author | Kirdinа, O. Н. | - |
dc.contributor.author | Steshenko, O. D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T16:24:38Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T16:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Кірдіна О. Г. Дослідження інноваційних тенденцій у сфері управління інвестиційними витратами на залізничному транспорті / О. Г. Кірдіна, О. Д. Стешенко // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять першої наук.-практ. міжнарод. конф. (5-6 червня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 248-250. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29628 | - |
dc.description.abstract | Вже понад двадцять років у світі триває активна імплементація та масштабування цільових орієнтирів екологічної та соціальної стійкості, затверджених на початку 2000-х років як «Цілі розвитку тисячоліття» і надалі переглянуті в рамках порядку денного на період до 2030 року. Попри тривалий час реалізації таких ініціатив поки не вдалося досягти суттєвого прогресу в досягненні цілей стійкого розвитку, зберігається значна неоднорідність темпів та масштабів їх реалізації. Як свідчать результати обговорення ключових глобальних викликів на Всесвітньому економічному форумі 2025 року і до нині значного схвилювання викликають світові викиди вуглецю, економічна нерівномірність розвитку окремих територій та країн і уповільнення темпів реалізації ініціатив, спрямованих на забезпечення довгострокового стійкого розвитку. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження інноваційних тенденцій у сфері управління інвестиційними витратами на залізничному транспорті | uk_UA |
dc.title.alternative | Research of innovation trends in the field of investment cost management in rail transport | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кірдіна.pdf | 302.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.