Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29880Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сосунов, Олександр Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T18:18:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T18:18:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сосунов О. О. Оцінка потенційної можливості застосування цифрових фільтрів в існуючій системі локомотивної сигналізації / О. О. Сосунов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези стендових доповідей та виступів учасників 38-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 жовтня 2025 р.). – ІКСЗТ. – 2025. – № 3 (додаток). – С. 70-71. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29880 | - |
| dc.description.abstract | Розглядається потенційна можливість використання цифрової фільтрації в існуючої системі локомотивної сигналізації. Ця система застосовується як додатковий засіб регулювання руху поїздів на дільницях, обладнаних автоблокуванням. Існуючий фільтр локомотивної системи сигналізації ФЛ 25/75М є пасивним та побудованим в аналоговому виді. Побудова смугових фільтрів на низьких частотах потребує великих індуктивностей, що містять багато меді. Крім цього, аналогові фільтри характеризуються низькою стабільністю частотних характеристик. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Оцінка потенційної можливості застосування цифрових фільтрів в існуючій системі локомотивної сигналізації | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Том 30 № 3 (додаток) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сосунов.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.