Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29900Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Індик, Сергій Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Жученко, Олександр Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T05:16:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T05:16:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Індик С. В. Вибір підходу до визначення необхідної пропускної здатності та продуктивності обладнання для мереж SOHO / С. В. Індик, О. С. Жученко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези стендових доповідей та виступів учасників 38-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 жовтня 2025 р.). – ІКСЗТ. – 2025. – № 3 (додаток). – С. 79. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29900 | - |
| dc.description.abstract | Сучасні мережі SOHO (Small Office/Home Office) поєднують домогосподарства та малі офіси. Швидке розширення віддаленої праці, потокових медіа та пристроїв інтернету речей змінює структуру трафіка. Ця трансформація має прямий вплив на вимоги до пропускної здатності та продуктивності обробки пакетів. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Вибір підходу до визначення необхідної пропускної здатності та продуктивності обладнання для мереж SOHO | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Том 30 № 3 (додаток) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.