Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29997Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бородай, Геннадій Прокопович | - |
| dc.contributor.author | Оксюк, Г. К. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T10:00:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T10:00:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Бородай Г. П. Про виконання РГР "Нелінійна регресія" з використанням ПЕОМ / Г. П. Бородай, Г. К. Оксюк // Проблеми організації та впровадження освітнього процесу в університеті за відповідними рівнями та ступенями: тези наук.-метод. конф. кафедр ун-ту (2-3 грудня 2015 року). - Харків: УкрДУЗТ, 2015. - С. 116-117. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29997 | - |
| dc.description.abstract | Майбутні інженери та економісти повинні мати навички розв’язання задач, які потребують великих обчислень, за допомогою комп’ютерів. Такою задачею є знаходження лінії нелінійної регресії. Вона може бути розв’язана за допомогою МS EXCEL і ліцензійних пакетів MATHCAD, STATISTICA та ін. Оскільки такі пакети є недоступними для студентів, на кафедрі вищої математики розроблена PASCAL програма для виконання РГР з нелінійної регресії студентами УкрДУЗТ. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Про виконання РГР "Нелінійна регресія" з використанням ПЕОМ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми організації та впровадження освітнього процесу в університеті за відповідними рівнями та ступенями | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бородай.pdf | 530.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.