Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30043Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Токмакова, Ірина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Полозов, А. Є. | - |
| dc.contributor.author | Tokmakova, I. | - |
| dc.contributor.author | Polozov, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T08:44:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-16T08:44:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Токмакова І. В. Формування цифрової бізнес-моделі підприємств залізничного транспорту / І. В. Токмакова, А. Є. Полозов Актуальні проблеми та тренди розвитку систем управління в сучасних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 березня 2025 р. – Дніпро: УДУНТ, 2025. – С. 37-39. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30043 | - |
| dc.description.abstract | The authors examine how digital technologies transform the railway sector's business models, focusing on flexibility, data integration, and post-war digital resilience. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.title | Формування цифрової бізнес-моделі підприємств залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title.alternative | Formation of a Digital Business Model for Railway Enterprises | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tokmakova.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.