Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30277Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Комарова, Ганна Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Руцький, М. | - |
| dc.contributor.author | Сергєєв, Д. М. | - |
| dc.contributor.author | Приміський, І. В. | - |
| dc.contributor.author | Крамаренко, С. Б. | - |
| dc.contributor.author | Komarova, G. | - |
| dc.contributor.author | Rucki, M. | - |
| dc.contributor.author | Sergeev, D. | - |
| dc.contributor.author | Prymiskyi, I. | - |
| dc.contributor.author | Kramarenko, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:47:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T18:47:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Цифрові вимірювальні системи та їх роль у підвищенні точності виробництва в епоху індустрії 4.0 / Г. Л. Комарова, M. Руцький, Д. М. Сергєєв, І. В. Приміський, С. Б. Крамаренко // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 6-ї міжнарод. наук.-техн. конф. (24-26 листопада 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 23-25. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30277 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах швидкого розвитку промисловості та впровадження концепцій Індустрії 4.0 цифровізація виробничих процесів стає ключовим фактором підвищення ефективності та якості продукції. Одним із центральних елементів цифрової трансформації виробництва є цифрові вимірювальні системи (ЦВС), які забезпечують високоточний збір, обробку та аналіз метрологічних даних у реальному часі. Ці системи дозволяють підвищити точність вимірювань, забезпечити відтворюваність результатів та інтегрувати метрологію безпосередньо у виробничий цикл. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Цифрові вимірювальні системи та їх роль у підвищенні точності виробництва в епоху індустрії 4.0 | uk_UA |
| dc.title.alternative | Digital measurement systems and their role in improving manufacturing accuracy in the era of industry 4.0 | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Комарова.pdf | 482.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.