Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30432Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Siroklyn, Ivan | - |
| dc.contributor.author | Zmii, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Sotnyk, Vasyl | - |
| dc.contributor.author | Shcheblykina, Olena | - |
| dc.contributor.author | Сіроклин, Іван Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Змій, Сергій Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Сотник, Василь Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Щебликіна, Олена Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T09:18:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T09:18:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Improving control over operational characteristics of subway rolling stock by using retrospective passenger flow estimation / I. Siroklyn, S. Zmii, V. Sotnyk, O. Shcheblykina // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2025. - Vol. 5 No. 3 (137). - Р. 68-74. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30432 | - |
| dc.description.abstract | EN: This study investigates the process that forms operational loads on the electric rolling stock within a city’s underground railroad system. The task addressed relates to the impossibility to directly measure passenger flows on separate sections of the network because most control systems only record passenger entry and exit events without tracking their full route. This creates analytical gaps and makes it impossible to accurately assess the actual load, which is critical for technical diagnostics as well as maintenance. To solve this problem, a method for estimating passenger flows has been devised, based on stochastic modelling of passenger movement on an oriented graph of the transport network. An approach to load estimation has been proposed, the distinctive feature of which is the rejection of determining a single most probable route for each passenger. Instead, the conditional “weight” of a passenger is probabilistically distributed among the set of all possible routes that could lead him/her from the potential entry station to the actual exit station within time constraints. Method verification by simulation on a conditional network showed high accuracy of the results (the average relative error did not exceed 0.5%). The distribution of errors is symmetrical, close to normal, and concentrated around zero, which indicates the absence of systematic deviations. The accuracy is attributed to the fact that the probability distribution makes it possible to level out the uncertainty of the passenger’s choice of a specific route and obtain an objective integrated assessment of the load at the level of individual routes. The scope of practical application of the results includes technical monitoring systems for rolling stock, adaptive repair planning, optimization of timetables, as well as improvement of transport safety in the context of using anonymous means of payment for travel. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є процес формування експлуатаційних навантажень на електрорухомий склад метрополітену. Вирішується проблема неможливості прямого вимірювання пасажиропотоків на окремих ділянках мережі через те, що більшість систем контролю фіксують лише події входу та виходу пасажирів, не відстежуючи повний маршрут. Це створює аналітичні прогалини та унеможливлює точну оцінку реального навантаження, що є критичним для технічної діагностики та планування обслуговування. Для вирішення цієї проблеми розроблено метод оцінювання пасажиропотоків, що ґрунтується на стохастичному моделюванні переміщення пасажира на орієнтованому графі транспортної мережі. Запропоновано метод оцінки навантаження, відмінною рисою якого є відмова від визначення єдиного найімовірнішого шляху для кожного пасажира Натомість, умовна «вага» пасажира ймовірнісно розподіляється між множиною всіх допустимих маршрутів, які могли привести його від потенційної станції входу до фактичної станції виходу в межах часових обмежень. Апробація методу шляхом імітаційного моделювання на умовній мережі показала високу точність отриманих результатів (середня відносна похибка не перевищила 0.5%). Розподіл похибок є симетричним, близьким до нормального і зосередженим біля нуля, що свідчить про відсутність систематичних відхилень. Точність пояснюється тим, що ймовірнісний розподіл дозволяє нівелювати невизначеність вибору пасажиром конкретного шляху та отримати об'єктивну інтегровану оцінку навантаження на рівні окремих перегонів. Сфера практичного використання результатів охоплює системи технічного моніторингу стану рухомого складу, адаптивне планування ремонтів, оптимізацію графіків руху та підвищення безпеки перевезень в умовах використання знеособлених засобів оплати проїзду. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Control processes; | - |
| dc.subject | route reconstruction | uk_UA |
| dc.subject | subway | uk_UA |
| dc.subject | adaptive repair planning | uk_UA |
| dc.subject | optimization of timetables | uk_UA |
| dc.subject | реконструкція маршрутів | uk_UA |
| dc.subject | метрополітен | uk_UA |
| dc.subject | адаптивне планування ремонтів | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація графіків руху | uk_UA |
| dc.title | Improving control over operational characteristics of subway rolling stock by using retrospective passenger flow estimation | uk_UA |
| dc.title.alternative | Удосконалення контролю експлуатаційних характеристик електрорухомого складу метрополітену шляхом застосування ретроспективного методу розрахунку пасажиропотоків | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Siroklyn.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.