Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30463Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Равлюк, Василь Григорович | - |
| dc.contributor.author | Ільчишин, Василь Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Дерев’янчук, Ярослав Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Ravlyuk, V. G. | - |
| dc.contributor.author | Ilchyshyn, V. M. | - |
| dc.contributor.author | Derevianchuk, Ya. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T20:32:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-25T20:32:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Равлюк В. Г. Урахування експлуатаційних чинників у моделюванні процесів діагностування гальмових систем пасажирських вагонів / В. Г. Равлюк, В. М. Ільчишин, Я. В. Дерев’янчук // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 6-ї міжнарод. наук.-техн. конф. (24-26 листопада 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 253-255. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30463 | - |
| dc.description.abstract | Забезпечення стабільної та безвідмовної роботи гальмової системи під час експлуатації пасажирських поїздів є важливою складовою системи ремонту та технічного обслуговування вагонів. Для своєчасного виявлення можливих несправностей гальмового обладнання доцільним є впровадження сучасних діагностичних засобів, які підвищують рівень безпеки руху та запобігають транспортним подіям. Розроблення діагностичних систем для контролю роботи гальмового обладнання є важливим напрямом підвищення ефективності технічного обслуговування пасажирських вагонів. Основою створення таких систем є математична модель, яка відображає закономірності витрати повітря та зміни тиску у пневмомережах і забезпечує можливість порівняння розрахункових і експериментальних даних для виявлення відхилень у роботі гальмових пристроїв. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Урахування експлуатаційних чинників у моделюванні процесів діагностування гальмових систем пасажирських вагонів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Incorporating operational factors into the diagnostic modeling of passenger car brake systems | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Равлюк.pdf | 473.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.