Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Геворкян, Едвін Спартакович | - |
| dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир Павлович | - |
| dc.contributor.author | Комарова, Ганна Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Волошина, Людмила Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Hevorkian, E. S. | - |
| dc.contributor.author | Nerubatskyi, V. P. | - |
| dc.contributor.author | Komarova, H. L. | - |
| dc.contributor.author | Voloshyna, L. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T16:13:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-26T16:13:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Наноструктуровані керамічні композити на основі SIC, ZRO2 та WC для підвищення надійності та метрологічної стабільності транспортних систем / Е. С. Геворкян, В. П. Нерубацький, Г. Л. Комарова, Л. В. Волошина // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 6-ї міжнарод. наук.-техн. конф. (24-26 листопада 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 281-284. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30478 | - |
| dc.description.abstract | Сучасний розвиток транспортної галузі вимагає створення матеріалів із прогнозованими функціональними властивостями, високою зносостійкістю та стабільністю у складних експлуатаційних умовах. Одним із найперспективніших напрямів підвищення надійності елементів транспортних систем є використання наноструктурованих керамічних композитів, отриманих методами механохімічного синтезу та електроконсолідації. Такі матеріали поєднують високу міцність, тріщиностійкість, термостійкість і стабільність метрологічних параметрів, що робить їх придатними для використання у вимірювальних вузлах, сенсорних елементах, еталонних зразках та вузлах тертя транспортних засобів. В основі сучасних підходів до створення нанокомпозитів лежить поєднання методів органічної та неорганічної хімії, зокрема золь-гель технологій і механосинтезу, що сприяє спостереженню за утворенням фаз на молекулярному рівні. Такі технології дозволяють отримувати високоефективні матеріали із заданими властивостями, що особливо важливо для транспортної метрології, де будь-які структурні неоднорідності можуть викликати похибки вимірювання або нестабільність чутливих елементів. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Наноструктуровані керамічні композити на основі SIC, ZRO2 та WC для підвищення надійності та метрологічної стабільності транспортних систем | uk_UA |
| dc.title.alternative | Nanostructured ceramic composites based on SIC, ZRO2 and WC for enhancing the reliability and metrological stability of transport systems | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Геворкян.pdf | 454.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.