Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30639Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир Павлович | - |
| dc.contributor.author | Фалєєв, Федір Романович | - |
| dc.contributor.author | Огурцов, Сергій Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T07:25:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T07:25:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Нерубацький В. П. Застосування можливостей штучного интелекту для розпізнавання об’єктів під час руху залізничного рухомого складу / В. П. Нерубацький, Ф. Р. Фалєєв, С. С. Огурцов // Інформатика, управління та штучний інтелект: тези ХІІ Міжнар. науково-техн. конф., 14-16 травня 2025 р. – Харків: НТУ "ХПІ", 2025. – С. 77. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2524-0293 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30639 | - |
| dc.description.abstract | Однією з головних причин негативних наслідків при експлуатації тягового рухомого складу та затримання поїздів є об’єкти, що несподівано виникають під час руху залізничного транспорту. Здебільшого, їх неможливо помітити відразу, а особливо у темну пору доби. Виходячи з цього, одним з найважливіших завдань у сфері залізничного транспорту є впровадження новітніх систем розпізнавання об’єктів, які виникають на шляху прямування поїзда. | uk_UA |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
| dc.title | Застосування можливостей штучного интелекту для розпізнавання об’єктів під час руху залізничного рухомого складу | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Нерубацький.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.