Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30665Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mamalis, A. | - |
| dc.contributor.author | Hevorkian, E. | - |
| dc.contributor.author | Nerubatskyi, V. | - |
| dc.contributor.author | Rucki, M. | - |
| dc.contributor.author | Krzysiak, Z. | - |
| dc.contributor.author | Morozova, O. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T06:25:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T06:25:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Effect of nanoadditives on the properties of partially stabilized zirconia / A.G. Mamalis, E.S. Hevorkian, V.P. Nerubatskyi, M. Rucki, Z. Krzysiak, O.M. Morozova // 12 th Japanese-Mediterranean Workshop Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials, 17-20 July, 2023: book of abstracts. – Batumi: Shota Rustaveli State University, 2023. – Р. 26. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30665 | - |
| dc.description.abstract | The structure determining factor for of nanocrystalline materials is the extremely small grain size, the resulting large area of the boundaries and correspondingly the length of their joints in the volume unit, the difficulty or suppression of dislocation mechanisms of plastic deformation at grain sizes below a certain limiting value and the nonequilibrium state of the grain boundaries. The developed surface of isolated nanoparticles initiates dimensional effects of thermodynamic quantities. Due to the existence of a significant number of atoms near the surface of the nanomaterial, as well as the lattice dynamics, which undergoes substantial changes due to a number of features of the nanostate, such substance characteristics as values of heat capacity, thermal conductivity, melting temperature, Debye temperature depend. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Batumi Shota Rustaveli State University | uk_UA |
| dc.title | Effect of nanoadditives on the properties of partially stabilized zirconia | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2023 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mamalis.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.