Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Комарова, Ганна | - |
| dc.contributor.author | Геворкян, Едвін | - |
| dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир | - |
| dc.contributor.author | Волошина, Людмила | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T19:34:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T19:34:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Підвищення ефективності метрологічного забезпечення якості виробництва на підприємствах залізничного транспорту / Г. Комарова, Е. Геворкян, В. Нерубацький, Л. Волошина // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей VІІ Міжнар. науково-практ. конф., 20–21 листопада 2025 р. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2025. – С. 136-137. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-441-841-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30692 | - |
| dc.description.abstract | Забезпечення стабільної якості продукції на підприємствах залізничного транспорту безпосередньо залежить від ефективності метрологічного забезпечення, яке гарантує точність вимірювань, простежуваність результатів і надійність виробничих процесів. У сучасних умовах цифровізації та впровадження інтелектуальних технологій метрологічний контроль трансформується з суто технічної функції у стратегічний інструмент управління якістю. | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет «Львівська політехніка» | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності метрологічного забезпечення якості виробництва на підприємствах залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Комарова.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.