Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30781Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лесик, Данило Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T19:50:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-24T19:50:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Лесик Д. С. Управління фінансовою безпекою підприємства: пояснювальна записка і розрахунки до дипломної роботи МРЕ 778.01.04 ПЗ / Д. С. Лесик; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2026. - 12 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30781 | - |
| dc.description.abstract | UA: Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю всебічного наукового аналізу змісту комплексного поняття «фінансова безпека підприємства» та пошуку заходів підвищення її рівня на сучасному етапі розвитку економіко- правової держави та за умов трансформаційних процесів. Метою роботи є визначення основних індикаторів фінансової безпеки підприємства та можливих напрямків її забезпечення, аналіз фінансового стану і рівня фінансової безпеки ТОВ «Леройс» та пошук шляхів удосконалення управління фінансовою безпекою. Об’єктом дослідження є процес управління та забезпечення належного рівня фінансової безпеки ТОВ «Леройс». Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти оцінки управління фінансовою безпекою ТОВ «Леройс». Методи дослідження: наукова абстракція; системно-структурний аналіз; аналіз і синтез; порівняльний і економіко-статистичний аналіз; економіко- математичне моделювання; кореляційно-регресійний аналіз, факторний аналіз. Інформаційною основою дослідження є матеріали наукових досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців у сфері управління фінансовою безпекою підприємства, закони України. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The relevance of the research topic is determined by the need for a comprehensive scientific analysis of the complex concept of ‘financial security of an enterprise’ and the search for measures to increase its level at the present stage of development of an economic and legal state and under conditions of transformation processes. The aim of the work is to determine the main indicators of financial security of an enterprise and possible directions for ensuring it, to analyse the financial condition and level of financial security of Leroy LLC, and to search for ways to improve financial security management. The object of the study is the process of managing and ensuring an adequate level of financial security at Leroy LLC. The subject of the study is the theoretical, methodological and practical aspects of assessing the management of financial security at Leroy LLC. Research methods: scientific abstraction; systemic-structural analysis; analysis and synthesis; comparative and economic-statistical analysis; economic-mathematical modelling; correlation-regression analysis, factor analysis. The information basis of the study is the materials of scientific research by leading domestic and foreign scientists and specialists in the field of enterprise financial security management, as well as the laws of Ukraine. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | фінансова безпека | uk_UA |
| dc.subject | управління фінансовою безпекою | uk_UA |
| dc.subject | організація | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | джерела формування і використання | uk_UA |
| dc.subject | факторний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | система збалансованих показників | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
| dc.subject | інтегральна оцінка | uk_UA |
| dc.subject | банкрутство | uk_UA |
| dc.subject | адаптація | uk_UA |
| dc.subject | financial security | uk_UA |
| dc.subject | financial security management | uk_UA |
| dc.subject | organisation | uk_UA |
| dc.subject | analysis | uk_UA |
| dc.subject | sources of formation and use | uk_UA |
| dc.subject | factor analysis | uk_UA |
| dc.subject | balanced scorecard system | uk_UA |
| dc.subject | financial condition | uk_UA |
| dc.subject | integral assessment | uk_UA |
| dc.subject | bankruptcy | uk_UA |
| dc.subject | adaptation | uk_UA |
| dc.title | Управління фінансовою безпекою підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025/2026 н.р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лесик.pdf | 333.21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.