Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30925Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сергєєва, Катерина Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T18:48:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-31T18:48:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сергєєва К. С. Удосконалення роботи із вантажами в умовах залізничної станції Н: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційної роботи УРВУЗ.300.00.00.000 ПЗ / К. С. Сергєєва; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2026. - 62 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30925 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є технологія організації вантажних перевезень на залізничній станції Н. Предметом дослідження виступають процеси удосконалення комерційної роботи залізничної станції Н із використанням сучасних автоматизованих інформаційних систем та електронного документообігу. Метою роботи є підвищення ефективності організації вантажних перевезень на залізничній станції Н шляхом удосконалення комерційної роботи з використанням електронного обміну даними та сучасних інформаційних технологій. У межах дослідження проаналізовано існуючу систему організації вантажної та комерційної роботи на станції, визначено основні проблеми та обмеження її функціонування. Обґрунтовано доцільність впровадження електронних перевізних документів та електронного цифрового підпису як інструментів підвищення оперативності, прозорості та надійності процесів перевезення вантажів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення технології комерційної роботи станції Н, спрямовані на скорочення строків обробки вантажів, зменшення простоїв вагонів та підвищення пропускної спроможності станції. Запропоновані рішення базуються на моделюванні процесів комерційної діяльності з використанням методів системного аналізу, економічного моделювання та теорії нечітких множин. Оцінено ефективність запропонованих заходів та підтверджено їх економічну доцільність. Реалізація результатів дослідження сприятиме підвищенню якості обслуговування клієнтів і конкурентоспроможності АТ «Укрзалізниця» на ринку транспортних послуг. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The object of the study is the technology of organizing freight transportation at the railway station N. The subject of the study is the processes of improving the commercial work of the railway station N using modern automated information systems and electronic document management. The purpose of the work is to increase the efficiency of organizing freight transportation at the railway station N by improving commercial work using electronic data exchange and modern information technologies. The study analyzed the existing system of organizing freight and commercial work at the station, identified the main problems and limitations of its functioning. The feasibility of introducing electronic transport documents and electronic digital signatures as tools for increasing the efficiency, transparency and reliability of cargo transportation processes is substantiated. Proposals have been developed to improve the technology of commercial operation of station H, aimed at reducing cargo processing times, reducing car downtime and increasing the station's throughput capacity. The proposed solutions are based on modeling commercial activity processes using systems analysis methods, economic modeling and fuzzy set theory. The effectiveness of the proposed measures has been assessed and their economic feasibility has been confirmed. The implementation of the research results will contribute to improving the quality of customer service and the competitiveness of JSC "Ukrzaliznytsia" in the transport services market. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | вантажні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | комерційна робота | uk_UA |
| dc.subject | залізнична станція | uk_UA |
| dc.subject | електронний документообіг | uk_UA |
| dc.subject | автоматизовані системи | uk_UA |
| dc.subject | railway transport | uk_UA |
| dc.subject | freight transportation | uk_UA |
| dc.subject | commercial work | uk_UA |
| dc.subject | railway station | uk_UA |
| dc.subject | electronic documentation | uk_UA |
| dc.subject | automated systems | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення роботи із вантажами в умовах залізничної станції Н | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Appears in Collections: | 2025-2026 н. р. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сергєєва.pdf | 893.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.