Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30951Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nerubatskyi, V.P. | - |
| dc.contributor.author | Hordiienko, D.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T18:27:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-01T18:27:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Nerubatskyi V.P. Method of determining influence of the skin effect in traction electrical supply system / V.P. Nerubatskyi, D.A. Hordiienko // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V Міжнар. науково-практ. конф.,16 травня 2024 р. м. Кременчук. – Харків : ХНУВС, 2024. - С. 343-345. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-610-282-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30951 | - |
| dc.description.abstract | A study of the harmonic composition of traction currents in the railway DC power supply system was conducted. On the basis of the determined harmonic composition in the contact network, a study of the influence of the skin effect on the distribution of the current density in the cross section of the contact wire is given. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Харківський національний університет внутрішніх справ | uk_UA |
| dc.subject | harmonic composition | uk_UA |
| dc.subject | power supply system | uk_UA |
| dc.subject | skin effect | uk_UA |
| dc.subject | traction substation | uk_UA |
| dc.title | Method of determining influence of the skin effect in traction electrical supply system | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2024 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nerubatskyi.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.