Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31043Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zalata, Andrii | - |
| dc.contributor.author | Залата, Андрій | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T16:48:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-08T16:48:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Zalata A. Methodology for Training a Neuro-Fuzzy Control System for a Diesel-Generator Unit Under Variable Operating Conditions / A. Zalata // Transport Systems and Technologies. - 2025. - № 46. - P. 128-139. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2617-9059 (on-line) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31043 | - |
| dc.description.abstract | EN: This paper presents a methodology for constructing and training a neuro-fuzzy control system for a diesel-generator unit operating under variable railway conditions. Modern traction power units encounter significant fluctuations in operational factors such as train mass, track profile, and section length, which necessitate adaptive regulation of power output. Traditional control systems are limited in their ability to respond to complex multifactor dynamics, motivating the use of hybrid intelligent systems. The proposed approach integrates Fuzzy C-Means (FCM) clustering to determine the initial structure of the fuzzy rule base and to form Gaussian membership functions based on cluster centers. A hybrid learning strategy is implemented, combining backpropagation and stochastic gradient descent to adjust both the fuzzy and neural components of the model. This enables the system to refine membership parameters, optimize rule interactions, and adapt to nonlinearities in the operational data. The developed neuro-fuzzy model is validated using test samples not included in the training dataset. The results demonstrate high approximation accuracy and strong generalization capability, with prediction errors remaining within acceptable limits. The model effectively reproduces optimal control actions across diverse operating scenarios. The proposed methodology is suitable for integration into traction energy control systems and provides a foundation for future enhancements through expanded datasets, improved optimization algorithms, and full-scale simulation or field testing. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UA: У статті представлено комплексну методику розроблення інтелектуальної нейро-нечіткої системи керування дизель-генераторною установкою автономного рухомого складу. Дослідження спрямоване на підвищення енергоефективності, динамічної стабільності та адаптивності роботи силового агрегату в умовах значної варіативності експлуатаційних параметрів, зокрема маси поїзда, профілю колії та довжини ділянки руху. Запропоновано підхід, що поєднує кластеризацію даних за методом Fuzzy C-Means для формування базової структури нечіткої системи та використання комбінованого алгоритму машинного навчання, який містить зворотне поширення помилки і стохастичний градієнтний спуск. Це забезпечує автоматизоване налаштування параметрів функцій належності та підвищує точність моделювання нелінійних залежностей. У роботі наведено процес формування розширеної дискретної бази правил та побудови інтерпольованої поверхні керувальних дій, яка узагальнює поведінку системи в усьому робочому діапазоні параметрів. Представлено структурну схему нейро-нечіткого контролера, результати навчання та оцінювання моделі на контрольних даних. Показано, що система здатна коректно відтворювати оптимальні режими роботи дизель-генераторної установки з мінімальними відхиленнями та зберігає високі узагальнюючі властивості. Результати дослідження підтверджують ефективність поєднання методів нечіткої логіки і машинного навчання для реалізації адаптивних регуляторів у транспортних енергетичних системах та створюють підґрунтя для подальших розробок у сфері інтелектуального керування автономним рухомим складом. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет інфраструктури та технологій | uk_UA |
| dc.subject | diesel-generator unit | uk_UA |
| dc.subject | intelligent control | uk_UA |
| dc.subject | neuro-fuzzy systems | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | autonomous rolling stock | uk_UA |
| dc.subject | дизель-генераторна установка | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуальне керування | uk_UA |
| dc.subject | нейро-нечіткі системи | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | автономний рухомий склад | uk_UA |
| dc.title | Methodology for Training a Neuro-Fuzzy Control System for a Diesel-Generator Unit Under Variable Operating Conditions | uk_UA |
| dc.title.alternative | Методика навчання нейро-нечіткої системи керування дизель-генераторною установкою в умовах змінних експлуатаційних умов | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zalata.pdf | 580.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.