Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31181Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сапов, Євген Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T09:18:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T09:18:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сапов Є. С. Удосконалення організації роботи вантажної станції та під'їзних колій, що примикають: пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи УОРВС.300.00.00.000 ПЗ / Є. С. Сапов; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2026. - 75 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31181 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об'єктом дослідження є процес роботи вантажної станції та під'їзних колій, що примикають. Метою дослідження є удосконалення організації роботи вантажної станції та під'їзних колій, що примикають. У кваліфікаційній роботі Удосконалено модель технології роботи вантажної станції та під'їзних колій, що примикають, за допомогою якої проведено визначення витрат вантажної станції та під'їзних колій, що примикають; раціонального числа подач та кількості вагонів в них; раціональної кількості вантажно-розвантажувальних засобів; часу роботи пунктів; переробної спроможності пунктів. Проведено розрахунок економічної ефективності з урахуванням приведення грошових потоків до останнього року розрахункового періоду. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The object of the study is the process of operation of the freight station and adjacent access tracks. The purpose of the study is to improve the organization of the work of the freight station and adjacent access tracks. In the qualification work, the model of the technology of the freight station and adjacent access tracks was improved, with the help of which the costs of the freight station and adjacent access tracks were determined; the rational number of feeds and the number of cars in them; the rational number of loading and unloading vehicles; the operating time of the points; the processing capacity of the points. The calculation of economic efficiency was carried out taking into account the reduction of cash flows to the last year of the accounting period. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | автоматизоване робоче місце | uk_UA |
| dc.subject | маневровий диспетчер | uk_UA |
| dc.subject | подача вагонів | uk_UA |
| dc.subject | під'їзна колія | uk_UA |
| dc.subject | automated workplace | uk_UA |
| dc.subject | shunting dispatcher | uk_UA |
| dc.subject | car feed | uk_UA |
| dc.subject | approach | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення організації роботи вантажної станції та під'їзних колій, що примикають | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Розташовується у зібраннях: | 2025-2026 н. р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сапов.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.