Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31191| Title: | Вплив конструктивних змін ходової системи тракторів на показники прохідності та ущільнення ґрунту |
| Other Titles: | Influence of constructive changes in the tractors’ undercarriage system on the passability and soil compaction indicators |
| Authors: | Голотюк, М. В. Налобіна, О. О. Джафарова, А. Р. Golotyuk, M. Nalobina, O. Dzhafarova, A. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Голотюк М. В. Вплив конструктивних змін ходової системи тракторів на показники прохідності та ущільнення ґрунту / М. В. Голотюк, О. О. Налобіна, А. Р. Джафарова // Прогресивні технології засобів транспорту: тези 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (3-4 грудня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С.41-43. |
| Abstract: | У сучасних умовах розвитку аграрного виробництва підвищення ефективності використання мобільних енергетичних засобів є ключовим завданням інженерії в аграрному секторі. Одним із найважливіших напрямів є зменшення негативного впливу на ґрунт, що особливо актуально для інтенсивних технологій землеробства. Ущільнення ґрунту, спричинене ходовими системами тракторів, призводить до зниження пористості, погіршення повітряно-водного режиму, уповільнення росту кореневої системи рослин та зменшення врожайності. Паралельно з цим прохідність тракторів визначає можливість виконання технологічних операцій у складних умовах – на вологих ґрунтах, на схилах, після значних опадів. Тому дослідження впливу конструктивних змін ходових систем на зазначені показники набуває особливого значення. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31191 |
| Appears in Collections: | Прогресивні технології засобів транспорту |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Голотюк.pdf | 635.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.