Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31216Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлюченков, Михайло Васильович | - |
| dc.contributor.author | Pavliuchenkov, M. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T15:52:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-28T15:52:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Павлюченков М. В. Методологія визначення раціональних розмірів поперечного перерізу несучого елементу рами одиниці рухомого складу / М. В Павлюченков // Прогресивні технології засобів транспорту: тези 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (3-4 грудня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С.70-71. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31216 | - |
| dc.description.abstract | На сьогоднішній день актуальною задачею є удосконалення конструкції одиниць рухомого складу залізниць, що включає в себе зменшення матеріалоємності несучих елементів при збережені необхідної міцності конструкції. Для розв’язання вказаної задачі на першому етапі складається функція цілі та обмеження виходячи з конструктивних особливостей елементу і технологічних обмежень. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Методологія визначення раціональних розмірів поперечного перерізу несучого елементу рами одиниці рухомого складу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Methodology for determining the rational cross-section dimensions of a load-bearing frame element of a rolling-stock unit | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Прогресивні технології засобів транспорту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Павлюченков.pdf | 630.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.