Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31247Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багач, Р. В. | - |
| dc.contributor.author | Осіпов, Р. О. | - |
| dc.contributor.author | Певчий, А. П. | - |
| dc.contributor.author | Bahach, R. V. | - |
| dc.contributor.author | Osipov, R. O. | - |
| dc.contributor.author | Pevchyi, A. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:17:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:17:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Багач Р. В. Моделювання та оптимізація перетворювачів змінного струму для підвищення якості енергії / Р. В. Багач, Р. О. Осіпов, А. П. Певчий // Прогресивні технології засобів транспорту: тези 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (3-4 грудня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 95-97. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31247 | - |
| dc.description.abstract | Актуальність теми. Моделювання перетворювачів змінного струму є важливим для оптимізації енергетичних систем, зокрема для покращення якості струму та зменшення нелінійних спотворень. Це важливо при роботі з джерелами змінного струму, де необхідна ефективність та точність перетворення енергії . Актуальність дослідження. Дослідження моделювання перетворювачів дозволяє покращити якість струму, знижуючи спотворення (THD), що є важливим для стабільної роботи енергетичних систем і підвищення ефективності перетворення енергії. Об’єкт дослідження. Перетворювачі змінного струму, зокрема двонаправлені перетворювачі, їх блоки управління та вплив кількості комірок на якість струму. Предмет дослідження. Процеси моделювання, керування та покращення форми струму в перетворювачах змінного струму, зокрема вплив широтно- імпульсної модуляції та кількості комірок на спотворення струму. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Моделювання та оптимізація перетворювачів змінного струму для підвищення якості енергії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modeling and optimization of ac converters for improving energy quality | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Прогресивні технології засобів транспорту | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.