Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Третяк, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Tretyak, M. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T18:07:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T18:07:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Третяк М. В. Особливості впливу цифрової трансформації на форми та механізми партнерства бізнес-суб’єктів / М. В. Третяк // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2025. – № 92. – С. 150-162. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31257 | - |
| dc.description.abstract | UA: Досліджено цифровізацію як чинник модернізації сучасних економічних парадигм, трансформації бізнес-процесів і переосмислення форматів взаємодії між суб’єктами господарювання. Обґрунтовано тенденцію еволюції традиційних форм партнерства в інноваційно орієнтовані, гнучкі моделі співпраці, що ґрунтуються на цифрових платформах, хмарних сервісах, технологіях блокчейн і штучного інтелекту Здійснено концептуальний аналіз таких форм бізнес-партнерства як стратегічні альянси, кластери і бізнес-мережі шляхом вивчення їх сутності, характерних рис та прикладних аспектів функціонування. Проведено порівняльну характеристику традиційних і цифрових моделей взаємодії, що дало змогу ідентифікувати ключові переваги цифрових форматів, а також встановити ризики та бар’єри, пов’язані з їх імплементацією. Сформульовано практичні рекомендації щодо подолання зазначених викликів. Доведено, що цифрова трансформація партнерства є багатовимірним процесом, який охоплює не лише технологічні аспекти, а й глибокі зміни в організаційній культурі, нормативно-правовому полі, інституційній інфраструктурі та системі управління людським капіталом. Аргументовано необхідність перегляду бізнес-суб’єктами стратегій їх цифрової кооперації на засадах відкритості, прозорості, спільної відповідальності та орієнтації на створення колективної цінності. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-суб’єкти | uk_UA |
| dc.subject | партнерство | uk_UA |
| dc.subject | кооперація | uk_UA |
| dc.subject | форми взаємодії | uk_UA |
| dc.subject | ризики | uk_UA |
| dc.subject | digitalization | uk_UA |
| dc.subject | digital transformation | uk_UA |
| dc.subject | business entities | uk_UA |
| dc.subject | partnership | uk_UA |
| dc.subject | cooperation | uk_UA |
| dc.subject | forms of interaction | uk_UA |
| dc.subject | risks | uk_UA |
| dc.title | Особливості впливу цифрової трансформації на форми та механізми партнерства бізнес-суб’єктів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features of the impact of digital transformation on forms and mechanisms of partnership between business entities | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 92 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tretyak.pdf | 448.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.