Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31266Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Розуменко, Роман Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T09:55:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T09:55:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Розуменко Р. Ю. Розробка інтегрованої технології контейнерних перевезень з використанням консолідованих транспортно-логістичних ланцюгів: пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи РІТКП.300.00.00.000 ПЗ / Р. Ю. Розуменко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2026. - 106 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31266 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об'єктом дослідження є процес організації контейнерних перевезень в Україні. Предметом дослідження є технологія організації контейнерних перевезень в умовах використання контейнерних схем. У кваліфікаційній роботі Запропоновано модель, що дозволяє оптимізувати розташування термінально-складських комплексів, вартість та час транспортування прямих та перевантажувальних збірних контейнерних відправлень.. Визначені формули для розрахунку термінів доставки збірних контейнерних відправлень. Створено методику формування тарифів на транспортування збірного контейнерного відправлення на напрямку, з урахуванням вартості послуг контрагентів та встановленою на підприємстві нормою рентабельності. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: Object of research - the process of organizing container transportation in Ukraine. Subject of research - technology of organizing container transportation under container scheme conditions. In the qualification work, a model has been proposed that allows optimizing the location of terminal-warehouse complexes, cost and transportation time of direct and transshipment consolidated container shipments. Formulas for calculating delivery terms of consolidated container shipments have been determined. A methodology has been created for forming tariffs for transporting consolidated container shipments in a given direction, taking into account the cost of contractors' services and the established profitability rate at the enterprise. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | контейнер | uk_UA |
| dc.subject | накопичувальний термінал | uk_UA |
| dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | консолідація учасників транспортного процесу | uk_UA |
| dc.subject | container | uk_UA |
| dc.subject | accumulation terminal | uk_UA |
| dc.subject | simulation modeling | uk_UA |
| dc.subject | consolidation of transport process participants | uk_UA |
| dc.title | Розробка інтегрованої технології контейнерних перевезень з використанням консолідованих транспортно-логістичних ланцюгів | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Розташовується у зібраннях: | 2025-2026 н. р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Розуменко.pdf | 420.45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.