Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31316Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ловська, Альона Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Павлюченков, Михайло Васильович | - |
| dc.contributor.author | Равлюк, Василь Григорович | - |
| dc.contributor.author | Скуріхін, Дмитро Ігорович | - |
| dc.contributor.author | Рибін, Андрій Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T04:49:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T04:49:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Визначення повздовжньої навантаженості каркаса контейнера з розкосами в конструкції / А.О. Ловська, В.Г. Равлюк, Д.І. Скуріхін, А.В. Рибін // Технологія-2025: матеріали XХVІІІ Міжнар. науково-практ. конф., 23 травня 2025 р. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2025. – С. 75-76. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31316 | - |
| dc.description.abstract | Контейнерні перевезення є найбільш затребуваним видом перевезень вантажів різними галузями транспорту. Разом із цим, процес транспортування контейнерів супроводжується дією на їх конструкцію різних за природою виникнення навантажень. Це обумовлює пошкодження контейнерів. | uk_UA |
| dc.publisher | Східноукраїнський національний університет імені В. Даля | uk_UA |
| dc.title | Визначення повздовжньої навантаженості каркаса контейнера з розкосами в конструкції | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ловська.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.