Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31322Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гриценко, Наталя Валеріївна | - |
| dc.contributor.author | Козодой, Дмитро Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T05:31:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T05:31:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гриценко Н. В. Теоретична складова оцінки соціально-економічної ефективності охорони праці / Н.В. Гриценко, Д.С. Козодой // Технологія-2025: матеріали XХVІІІ Міжнар. науково-практ. конф., 23 травня 2025 р. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2025. – С. 248-249. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31322 | - |
| dc.description.abstract | Важливим елементом функціонування підприємства є охорона праці. В даний час ця категорія представляє багатогранне поняття, що включає різні аспекти, тому розгляд методів підвищення ефективності охорони праці є актуальним. Підвищення соціально-економічної ефективності охорони праці є найважливішою складовою всього виробничого процесу організації. Поліпшення умов праці є приводом для залучення зусиль керівництва та працівників, є психологічним пріоритетом оптимізації роботи у сфері забезпечення безпеки виробництва. | uk_UA |
| dc.publisher | Східноукраїнський національний університет імені В. Даля | uk_UA |
| dc.title | Теоретична складова оцінки соціально-економічної ефективності охорони праці | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гриценко.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.