Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31366Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Syvolovskyi, Illia | - |
| dc.contributor.author | Lysechko, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Сиволовський, Ілля Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Лисечко, Володимир Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:46:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T13:46:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Syvolovskyi I. A method of hierarchical clustering of nodes in distributed telecommunication systems using graph algorithms / I. Syvolovskyi, V. Lysechko. Системи управління, навігації та зв'язку. 2025. Вип. 2. С. 255-262. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2073-7394 (print) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31366 | - |
| dc.description.abstract | EN: This article describes a modified method for hierarchical clustering of computing nodes in distributed telecommunication systems, considering node performance, network topology, delays, and communication channel bandwidth. The proposed method is based on a modified Louvain algorithm that performs multi-step graph clustering with dynamic parameter adjustment. This makes it possible to control the size of clusters and their internal density in accordance with the specified targets, minimizing the fragmentation of the network structure. Based on a comparative analysis of modern clustering methods and experimental modeling, it has been found that the proposed method reduces cluster fragmentation by 36% compared to the Leiden method. In addition, it reduces inter-cluster delays by 4,5% compared to the Louvain method and by 11,8% compared to Leiden, which indicates a more efficient organization of inter-cluster interaction. The improved method ensures an even distribution of computing nodes among clusters, which helps to optimize the overall performance of a distributed telecommunications system. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UA: У статті розроблено модифікований метод ієрархічної кластеризації обчислювальних вузлів у розподілених телекомунікаційних системах із врахуванням продуктивності вузлів, топології мережі, затримок та пропускної здатності каналів зв’язку. Запропонований метод ґрунтується на модифікованому алгоритмі Louvain, що виконує багатокрокову кластеризацію графа з динамічним коригуванням параметрів. Це дозволяє контролювати розмір кластерів та їхню внутрішню щільність, відповідно до заданих цільових показників, мінімізуючи фрагментацію мережевої структури. На основі порівняльного аналізу сучасних методів кластеризації та проведеного експериментального моделювання встановлено, що запропонований метод забезпечує зменшення фрагментації кластерів на 36% порівняно з методом Leiden. Крім того, він дозволяє знизити міжкластерні затримки на 4,5% у порівнянні з методом Louvain та на 11,8% порівняно з Leiden, що свідчить про ефективнішу організацію міжкластерної взаємодії. Вдосконалений метод забезпечує рівномірний розподіл обчислювальних вузлів між кластерами, що сприяє оптимізації загальної продуктивності розподіленої телекомунікаційної системи. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | uk_UA |
| dc.subject | distributed telecommunication systems | uk_UA |
| dc.subject | hierarchy | uk_UA |
| dc.subject | cluster | uk_UA |
| dc.subject | node | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.subject | intelligent systems | uk_UA |
| dc.subject | graphs | uk_UA |
| dc.subject | algorithms | uk_UA |
| dc.subject | optimzization | uk_UA |
| dc.subject | Louvain | uk_UA |
| dc.subject | Leiden | uk_UA |
| dc.subject | throughput | uk_UA |
| dc.subject | topology | uk_UA |
| dc.subject | delay minimization | uk_UA |
| dc.subject | dynamic self-organization | uk_UA |
| dc.subject | розподілені телекомунікаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | ієрархічна кластеризація вузлів | uk_UA |
| dc.subject | моделювання інтелектуальних систем | uk_UA |
| dc.subject | графова алгоритмічна оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | Louvain / Leiden Clustering | uk_UA |
| dc.subject | балансування навантаження | uk_UA |
| dc.subject | пропускна здатність | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація топології | uk_UA |
| dc.subject | мінімізація затримок | uk_UA |
| dc.title | A method of hierarchical clustering of nodes in distributed telecommunication systems using graph algorithms | uk_UA |
| dc.title.alternative | Метод ієрархічної кластеризації вузлів розподілених телекомунікаційних систем з використанням графових алгоритмів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Syvolovskyi.pdf | 764.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.