Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31641Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сайчук, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Рибалко, Іван Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Захаров, Андрій Вадимович | - |
| dc.contributor.author | Saychuk, O. | - |
| dc.contributor.author | Rybalko, I. | - |
| dc.contributor.author | Zakharov, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T14:33:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T14:33:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Сайчук О. В. Дослідження покриттів, отриманих електрошлаковою наплавкою сплаву Si3N4+FeSi2+Si, модифікуючого маловуглецеву низьколеговану сталь / О. В. Сайчук, І. М. Рибалко, А. В. Захаров // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 3-ої Міжнар. науково-техн. конф., 22-23 листопада 2022 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2022. – С. 211-213. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31641 | - |
| dc.description.abstract | Вступ. Одним з найбільш ефективних способів підвищення служби деталей машин та механізмів є електрошлакова наплавка із застосуванням легуючих присадок. Способи електрошлакової наплавки з використанням присадок, що легують, знаходять широке застосування для зміцнення деталей машин і механізмів під шаром флюсом. При електрошлаковій наплавці присадковий матеріал розплавляється за рахунок проходу електрода через ванну розплавленого флюсу. Флюс засипається між кристалізатором і деталлю, що наплавляється і подається електрод. У початковий момент між електродом та планкою збуджується електрична дуга, яка розплавляє флюс. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Дослідження покриттів, отриманих електрошлаковою наплавкою сплаву Si3N4+FeSi2+Si, модифікуючого маловуглецеву низьколеговану сталь | uk_UA |
| dc.title.alternative | Investigation of coatings obtained by electroslag soldering of the ALLOY Si3N4+FeSi2+Si, modifying low-carbon low-alloy steel | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Saychuk.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.