Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31790Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Митрофанов, Павло Борисович | - |
| dc.contributor.author | Пенц, Володимир Федорович | - |
| dc.contributor.author | Карюк, Алла Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Магас, Наталія Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Горб, Олександр Григорович | - |
| dc.contributor.author | Mytrofanov, P.B. | - |
| dc.contributor.author | Pents, V.F. | - |
| dc.contributor.author | Kariuk, A.M. | - |
| dc.contributor.author | Mahas, N.M. | - |
| dc.contributor.author | Horb, O.G. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T17:13:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-19T17:13:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Розрахунок несучої здатності нерозрізних залізобетонних балок на основі деформаційної моделі / П.Б. Митрофанов, В.Ф. Пенц, А.М. Карюк, Н.М. Магас, О.Г. Горб // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 9-ої міжнародної науково-технічної конференції (17-19 листопада 2021 р.). – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – С. 138-139. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31790 | - |
| dc.description.abstract | Reinforced concrete structures are widely used in construction practice, among which there are beam structures in the composition of various above-ground parts of buildings and structures, as well as in the elements of their zero cycle. In terms of labor intensity, continuous reinforced concrete beams are inferior to separate ones, but the use of such beams allows to reduce their cross-sectional dimensions, material consumption (reinforcement and concrete), total construction weight, simplify crosssection reinforcement, increase reliability and rigidity. At identical spans and loadings in sections of such beams there are smaller internal efforts. This determines the effectiveness of their use in construction. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Розрахунок несучої здатності нерозрізних залізобетонних балок на основі деформаційної моделі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Calculation of bearing capacity of a continuous reinforced concrete beams based on the deformation model | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mytrofanov.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.