Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31795Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ніжник, Вадим Васильович | - |
| dc.contributor.author | Поздєєв, Сергій Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Шналь, Тарас Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Фещук, Юрій Леонідович | - |
| dc.contributor.author | Некора, Валерія Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Nizhnyk, V.V. | - |
| dc.contributor.author | Pozdeev, S.V. | - |
| dc.contributor.author | Shnal, T.M. | - |
| dc.contributor.author | Feshchuk, Yu.L. | - |
| dc.contributor.author | Nekora, V.S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T04:03:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T04:03:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Дослідження температурного впливу пожежі через віконний проріз будинку з горючим фасадом на елементи суміжних об’єктів / В.В. Ніжник, С.В. Поздєєв, Т.М. Шналь, Ю.Л. Фещук, В.С. Некора // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 9-ої міжнародної науково-технічної конференції (17-19 листопада 2021 р.). – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – С. 148-149. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31795 | - |
| dc.description.abstract | Для встановлення вимог до нормування протипожежних відстаней по принципу визначення цілей та параметрів безпеки з визначенням конкретних критеріїв, діапазону допустимих вимог забезпечення пожежної безпеки (параметричний підхід) одним із можливих варіантів є дослідження процесів теплопередачі з використанням сучасних програмних комплексів. На базі таких комплексів досліджувалися методи математичного моделювання в роботах [1 – 3], однак при цьому не досліджено теплопередачу як критерій критерій визначення протипожежних відстаней між спорудами. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Дослідження температурного впливу пожежі через віконний проріз будинку з горючим фасадом на елементи суміжних об’єктів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Investigation of the temperature impact of fire through the window opening of a house with a flammable facade on elements of adjacent objects | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nizhnyk.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.