Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31797Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олійник, Вадим Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Oliinyk, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T04:12:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T04:12:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Олійник В. Ю. Майбутнє проєктування. Переваги BIM-технології / В.Ю. Олійник // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 9-ої міжнародної науково-технічної конференції (17-19 листопада 2021 р.). – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – С. 152-153. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31797 | - |
| dc.description.abstract | Четверта науково-технічна революція (з середини XX століття) охопила інтелектуальну діяльність, починаючи з інформаційних образів в економіці, штучного інтелекту у нових технологіях. І дала нам можливість оперувати не елементами, а вже об’єктами і системами, і не характеристиками, а взаємозв’язком, тож змінюється і суть проектування. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Майбутнє проєктування. Переваги BIM-технології | uk_UA |
| dc.title.alternative | The future of desining. Benefits Building Information Modeling | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Oliinyk.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.