Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31814Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філіпчук, Сергій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Filipchuk, S.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T04:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T04:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Філіпчук С.В. Дослідження деформативних характеристик бетону за різних режимах навантаження / С.В. Філіпчук // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 9-ої міжнародної науково-технічної конференції (17-19 листопада 2021 р.). – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – С. 187-188. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31814 | - |
| dc.description.abstract | За останні роки, завдяки, впровадженню комп'ютерної техніки в процеси розрахунку і проведення експериментів, істотно розширилися можливості дослідників в пізнанні різних, точних процесів, у тому числі і характеру роботи бетону на низхідній вітці деформування. Сучасні методи вимірів дозволяють фіксувати, наприклад, деформації, з точністю до 0,0001 мм, що дозволяє глибше проникнути в суть явища руйнування. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Дослідження деформативних характеристик бетону за різних режимах навантаження | uk_UA |
| dc.title.alternative | Investigation of deformative characteristics of concrete under different load modes | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Filipchuk.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.