Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31923Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Onyshchenko, S.P. | - |
| dc.contributor.author | Koskina, Yu.O. | - |
| dc.contributor.author | Drozhzhyn, A.L. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-26T07:42:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-26T07:42:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Onyshchenko S.P. Transport facilities for Ukrainian grain export / S.P. Onyshchenko, Yu.O. Koskina, A.L. Drozhzhyn // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 2-ої міжнародної науково-технічної конференції (27-29 квітня 2021 р.). – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – С. 55-58. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31923 | - |
| dc.description.abstract | Today, Ukraine produces much more agricultural products than its own needs, which allows our country to hold a worthy place among the countries-producers and exporters of grain products. According to experts, production volumes are growing at such a rate that by 2022 grain yields will increase to 100 million tons per year, which will increase exports - up to 70 million tons per year. Nowadays Ukraine is one of the leading countries in grain production and export. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Transport facilities for Ukrainian grain export | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Onyshchenko.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.