Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31976Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хміль, Роман Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Титаренко, Роман Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Бліхарський, Зіновій Ярославович | - |
| dc.contributor.author | Вегера, Павло Іванович | - |
| dc.contributor.author | Khmil, R. | - |
| dc.contributor.author | Tytarenko, R. | - |
| dc.contributor.author | Blikharskyy, Y. | - |
| dc.contributor.author | Vegera, P. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T16:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T16:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Вдосконалення методики оцінки ймовірності безвідмовної роботи залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження / Р.Є. Хміль, Р.Ю. Титаренко, Я.З. Бліхарський, П.І. Вегера // Енергоефективність на транспорті : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (18-20 листопада 2020 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2020. - С. 115-116. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31976 | - |
| dc.description.abstract | У статті вивчається вплив рівня навантаження в момент підсилення залізобетонних балок прямокутного перетину на ймовірність їх безвідмовної роботи, а також вдосконалюється базова методика оцінювання надійності. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Вдосконалення методики оцінки ймовірності безвідмовної роботи залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improvement of the method of probability evaluation of the failure-free operation of reinforced concrete beams, strengthened under load | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Енергоефективність на транспорті | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.