Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панченко, Артем Сергiйович | - |
| dc.contributor.author | Panchenko, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T08:16:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-02T08:16:17Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Панченко А.С. Прогнозування тривалості прослідування вантажної відправки через сортувальну станцію / А. С. Панченко // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 1-ої міжнародної науково-технічної конференції (24-30 січня 2020 р.). – Трускавець-Харків : УкрДУЗТ, 2020. – С. 38-39. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32062 | - |
| dc.description.abstract | Операційна модель залізничного транспорту загального користування України має значний ступінь невизначеності перевізного процесу перевезень вантажів. В умовах системи руху дільничних поїздопотоків в мережі за принципом відправлення за готовністю ускладнюється можливість передбачення часу початку операцій в ланцюгу перевезення до місця призначення. Це призводить до збільшення операційних витрат залізничної системи у порівнянні з залізницями з системою руху поїздопотоків за розкладом. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування тривалості прослідування вантажної відправки через сортувальну станцію | uk_UA |
| dc.title.alternative | Forecasting the duration of tracking wagonload freight through the marshalling yard | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Panchenko.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.