Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32082Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Віват, Анатолій Йосипович | - |
| dc.contributor.author | Церклевич, Анатолій Леонтійович | - |
| dc.contributor.author | Vivat, A. | - |
| dc.contributor.author | Cerklevich, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-03T16:47:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-03T16:47:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Віват А. Й. Дослідження можливості контролю метрологічних параметрів електронного тахеометра безпосередньо під час проведенні високоточних вимірювань / А.Й. Віват, А.Л. Церклевич // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 8-ої міжнар. науково-техн. конф., 20-22 листопада 2019 р. Частина 1. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 28-29. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32082 | - |
| dc.description.abstract | Принципи геодезичних вимірювань в процесі своєї багаторічної еволюції удосконалювалися під впливом науки, техніки і виробництва, матеріалізуючись в процедурах вимірювальних операцій у вигляді нових типів вимірювань. Оскільки основу геодезичних вимірювань складають кути і довжини ліній, а всі інші геодезичні величини визначаються як функції кутів і відстаней з непрямих вимірів, то основні принципи геодезичних вимірювань можна показати на прикладі кутових і лінійних вимірювань. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Дослідження можливості контролю метрологічних параметрів електронного тахеометра безпосередньо під час проведенні високоточних вимірювань | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research the possibility of controlling the metrological parameters of the electronic total station directly during the performance of high-precise measurements | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті. Ч. 1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.