Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32162Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дмитренко, Євген Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Яковенко, Ігор Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Dmytrenko, E.A. | - |
| dc.contributor.author | Yakovenko, I.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T08:25:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T08:25:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Дмитренко Є. А. Розрахунок позацентрово розтягнутих залізобетонних конструкцій із малими ексцентриситетами за граничними станами першої групи із застосуванням деформаційного методу / Є.А. Дмитренко, І.А. Яковенко // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 8-ої міжнар. науково-техн. конф., 20-22 листопада 2019 р. Частина 2. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 57-59. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32162 | - |
| dc.description.abstract | Відповідно до діючих будівельних норм України у проектуванні залізобетонних конструкцій [1, 2], нормальні перерізи елементів при розрахунках на міцність та тріщиностійкість мають бути розраховані за деформаційним методом. Основною особливістю цього метода є необхідність розв’язання системи нелінійних рівнянь і, як наслідок, використання чисельних методів розрахунку і персональних комп’ютерів для їхнього впровадження [3– 6]. Характерною особливістю вищезазначених норм є те, що в них практично не розглянуті випадки напружено-деформованого стану (НДС) нормальних перерізів при позацентровому розтягу, зокрема, в області малих ексцентриситетів і відсутні рекомендації щодо використання деформаційного методу. У чисельних посібниках до норм це питання також є недостатньо висвітленим. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Розрахунок позацентрово розтягнутих залізобетонних конструкцій із малими ексцентриситетами за граничними станами першої групи із застосуванням деформаційного методу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Calculation of noncentral tensile reinforced concrete structures with small eccentricities at the limit states of the first group using the deformation method | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті. Ч. 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dmytrenko.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.