Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павліков, Андрій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Приходько, Ю.О. | - |
| dc.contributor.author | Pavlikov, A.M. | - |
| dc.contributor.author | Prykhodko, Yu.O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T16:26:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T16:26:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Павліков А. М. Зміна напружено-деформованого стану в залізобетонних косозігнутих балках таврового профілю при зміні навантаження / А.М. Павліков, Ю.О. Приходько // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 8-ої міжнар. науково-техн. конф., 20-22 листопада 2019 р. Частина 2. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 94-95. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32189 | - |
| dc.description.abstract | У розрахунках косозігнутих балкових залізобетонних елементів таврового профілю пропонується модель напружено-деформованого стану в нормальному перерізі від початку завантаження до моменту руйнування. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Зміна напружено-деформованого стану в залізобетонних косозігнутих балках таврового профілю при зміні навантаження | uk_UA |
| dc.title.alternative | The change of stress-strain state in biaxual bended reinforced concrete т-section beams with the change of load | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті. Ч. 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pavlikov.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.