Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32216Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондаренко, Ю. В. | - |
| dc.contributor.author | Спиранде, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Салия, М. Г. | - |
| dc.contributor.author | Якименко, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Bondarenko, Ju. V. | - |
| dc.contributor.author | Spirande, K. V. | - |
| dc.contributor.author | Salia, M. G. | - |
| dc.contributor.author | Iakymenko, M. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T14:12:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-09T14:12:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Оценка напряженно-деформированного состояния сжатых железобетонных элементов, усиленных обоймами, с использованием деформационной модели / Ю. В. Бондаренко, К. В. Спиранде, М. Г. Салия, М. В. Якименко // Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті: тези доповiдей 6-ï міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 квітня 2017 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - С. 104-106. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32216 | - |
| dc.description.abstract | Расчет железобетонных конструкций в соответствии с требованиями новых украинских нормативных документов (ДБН В.2.6-98:2009, ДСТУ Б В.2.6- 156:2010), основанных на принципиальных положениях Еврокод 2 (часть 1-1), предполагает использование деформационной модели, с применением реальных нелинейных диаграмм деформирования бетона и арматуры, что более точно отражает действительную работу элементов. Однако, это значительно усложняет расчетный процесс и даже относительно простые задачи требуют использования компьютерных программ или программных комплексов. Упрощение расчета деформационным методом возможно путем использования для бетона билинейных зависимостей напряжения-деформации и равномерного характера распределения напряжений в сжатой зоне, что допускается указанными нормами. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Оценка напряженно-деформированного состояния сжатых железобетонных элементов, усиленных обоймами, с использованием деформационной модели | uk_UA |
| dc.title.alternative | Evaluation of the stress-strain state of compressed reinforced concrete elements reinforced with a cage, using a deformation model | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бондаренко.pdf | 536.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.