Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32260Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ромашко, В. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T14:12:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T14:12:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Ромашко В. М. Основи розрахунку залізобетонних елементів та конструкцій за деформаційно-силовою моделлю їх опору / В. М. Ромашко // Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті: тези доповiдей 6-ï міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 квітня 2017 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - С. 153-155. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32260 | - |
| dc.description.abstract | Забезпечення повної методологічної єдності розрахунків бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій за граничними станами залишається і нині одною з найважливіших проблем в теорії бетону та залізобетону. В рамках силової моделі, при використанні «пластичного шарніру» з прямокутною епюрою напружень в стиснутому бетоні, ця проблема принципово не могла бути вирішена. Адже із-за різних вихідних передумов розрахунки залізобетонних елементів і конструкцій за граничними станами 1-ї та 2-ї групи залишалися повністю автономними. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Основи розрахунку залізобетонних елементів та конструкцій за деформаційно-силовою моделлю їх опору | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ромашко.pdf | 428.07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.