Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32277Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Perets, K. | - |
| dc.contributor.author | Zhuchenko, O. | - |
| dc.contributor.author | Перець, Костянтин Геннадійович | - |
| dc.contributor.author | Жученко, Олександр Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T03:48:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T03:48:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Perets K. Method of localized signal reconstruction in dynamic environments based on modified Volterra series / K. Perets, O. Zhuchenko. Computer-integrated technologies: education, science, production. 2025. № 59. P. 313-321. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2524-0552 (print); 2524-0560 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32277 | - |
| dc.description.abstract | EN: The paper presents a comprehensive study and development of an adaptive method for signal reconstruction in dynamic environments. The proposed method is based on the use of modified Volterra series with temporal constraints, where the contribution of kernels is limited by local time windows defined using a smoothing Gaussian function. This approach overcomes the limitations of traditional spectral methods, which, due to the smoothing effect, are unable to accurately reproduce transient or impulsive features of the signal. To detect critical areas of the signal, an instability indicator is introduced, enabling selective activation of the time-limited model only in unstable zones. In stable regions of the signal, reconstruction is carried out using a frequency model, ensuring efficient use of computational resources. Experimental results show an increase in the local coherence coefficient (ALC) in the range of 10–14%, depending on the spatial localization of critical points and the intensity of temporal signal changes, as well as a decrease in the mean squared error (MSE) by 12–18% compared to traditional frequency-based reconstruction methods. The obtained results confirm the effectiveness of the proposed method for signal processing in cognitive telecommunications systems under complex noise conditions. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UA: У статті представлено комплексне дослідження, присвячене розробці адаптивного методу реконструкції сигналів у динамічних середовищах. Запропонований метод базується на використанні модифікованих рядів Вольтерра з часовими обмеженнями, де внесок ядер обмежується локальними часовими вікнами, визначеними за допомогою згладжувальної Гаусової функції. Такий підхід дозволяє подолати обмеження традиційних спектральних методів, які внаслідок згладжувального ефекту не здатні точно відтворювати швидкоплинні або імпульсні особливості сигналу. Для виявлення критичних ділянок сигналу, а саме областей з різкими змінами або локальними аномаліями, в роботі введено індикатор нестабільності, що дозволяє здійснювати вибіркову активацію часово обмеженої моделі лише в нестійких зонах. У стабільних ділянках сигналу реконструкція виконується з використанням частотної моделі, що забезпечує ефективне використання обчислювальних ресурсів. За результатами експериментів отримано зростання коефіцієнта локальної узгодженості (ALC) в діапазоні 10–14% в залежності від просторової локалізації критичних точок та інтенсивності часових змін сигналу, а також зменшення середньоквадратичної похибки (MSE) на 12–18% у порівнянні з традиційними методами частотної реконструкції. Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого методу у задачах обробки сигналів для когнітивних телекомунікаційних систем в умовах складного завадового середовища. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UA |
| dc.subject | cognitive telecommunication systems | uk_UA |
| dc.subject | communication channel | uk_UA |
| dc.subject | signal | uk_UA |
| dc.subject | interference | uk_UA |
| dc.subject | noise immunity | uk_UA |
| dc.subject | Volterra series | uk_UA |
| dc.subject | frequency spectrum | uk_UA |
| dc.subject | reconstruction | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.subject | frequency and time domain | uk_UA |
| dc.subject | Gaussian function | uk_UA |
| dc.subject | когнітивні телекомунікаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | канал зв’язку | uk_UA |
| dc.subject | сигнал | uk_UA |
| dc.subject | завади | uk_UA |
| dc.subject | завадостійкість | uk_UA |
| dc.subject | ряди Вольтерри | uk_UA |
| dc.subject | частотний спектр | uk_UA |
| dc.subject | реконструкція | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | частотна та часова область | uk_UA |
| dc.subject | Гаусова функція | uk_UA |
| dc.title | Method of localized signal reconstruction in dynamic environments based on modified Volterra series | uk_UA |
| dc.title.alternative | Метод локалізованої реконструкції сигналів у динамічному середовищі на основі модифікованих рядів Вольтерра | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Perets.pdf | 541.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.